โรงแรมที่พ้ก เกาะสมุย
ในการจองโรงแรม ที่พัก เมื่อไปเที่ยว สามารถจองออนไลน์ ได้โดยตรง ซึ่ง จะได้ราคาที่ถูกกว่าเราโทรจองเองโดยตรงกับทางโรงแรมค่ะ ปัจจุบัน Agency ที่ให้บริการ จองโรงแรม ก็มีหลายบริษัท ซึ่งจะ มี โรงแรม ราคา ที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่สัญญาของแต่ละบริษัทที่ได้ตกลงกันไว้กับทางโรงแรม แต่ที่ทางเราแนะนำมา จะเป็นบริการของ R24.org หรือ ใครเคยได้ยินชื่อเดิมคือ Sawadee.com นั่นเอง จะเป็นบริษัทจองโรงแรมที่มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงมายาวนาน และที่สำคัญ ราคาส่วนใหญ่จะถูกกว่า Agency อื่นค่ะ
ข้อดีของการจองโรงแรมผ่าน R24.org
1. มีโรงแรมให้เลือกมากมาย หลายระดับ หลายราคา ตั้งแต่ ที่พักสมุย ราคาถูก ไม่เกิน 500 บาท ไปจนถึง โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
2. มีภาษาไทยให้เลือก สำหรับคนไทย
3. มีรีวิว โรงแรมที่ละเอียด ทั้งสถานที่ตั้ง บรรยากาศ ห้องพักแบบต่าง ๆ ตลอดไปจนความเห็นจากผู้พักจริง
4. มีช่องทางชำระเงินหลากหลาย ทั้งชำระผ่านบัตรเครดิต ผ่านตู้ ATM หรือชำระผ่าน Paypal
สำหรับลูกค้าที่จะมาเที่ยวและ ซื้อทริป กับทางเวป Ilovekohsamui.com ก็สามารถจองที่พักเองได้ตามสะดวกค่ะ แล้วค่อยซื้อทริปท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกค่ะ ถ้าชอบมาเดินเล่นตอนกลางคืน ผับ บาร์ ก็แนะนำให้จองโรงแรมแถว ๆ หาดเฉวงค่ะ
ตัวอย่างรายชื่อโรงแรม ที่พัก เกาะสมุย จาก R24.org
| ชื่อโรงแรม | สถานที่ตั้ง | ราคาเริ่มต้น | อาหารเช้า | หมายเหตุ |
| Asia Spirit Lodge & Spa | Baan Bang Kao | 850 ฿ | รวม | |
| Ban Kao Tropical Boutique Residence | Baan Bang Kao | 850 ฿ | แนะนำ | |
| Easy Time Resort | Baan Bang Kao | 1351 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Koh Samui Resort | Ban Tai | 1529 ฿ | รวม | |
| Baan Suan Siriwan | Bang Po Beach | 170 ฿ | ||
| Panalee Resort | Bang Po Beach | 782 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Natural Wing Health Spa & Resort | Bang Po Beach | 850 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Bang Po Village | Bang Po Beach | 935 ฿ | รวม | แนะนำ |
| The Sea Samui Vacation Residences | Bang Po Beach | 3569 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Royal Living Residence | Bang Po Beach | 4673 ฿ | ||
| Infinity Residences & Resort | Bang Po Beach | 13434 ฿ | ||
| Charlies Hut Home Stay | Bang Rak | 510 ฿ | รวม | |
| Maya Buri Boutique Resort | Bang Rak | 722 ฿ | รวม | |
| M. Place House | Bang Rak | 841 ฿ | ||
| Kinnaree Resort | Bang Rak Beach | 510 ฿ | ||
| Bangrak Samui Beach Resort | Bang Rak Beach | 527 ฿ | รวม | |
| Punnpreeda Pool Villa Beachfront | Bang Rak Beach | 3483 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Casa Nostra Koh Samui | Big Buddha | 680 ฿ | ||
| Samui Mermaid Resort | Big Buddha Beach | 340 ฿ | ||
| Secret Garden Beach Bungalow | Big Buddha Beach | 425 ฿ | แนะนำ | |
| Samui Pier Beach Front Resort | Big Buddha Beach | 680 ฿ | ||
| Nara Garden Resort | Big Buddha Beach | 935 ฿ | รวม | |
| Como Resort | Big Buddha Beach | 1232 ฿ | แนะนำ | |
| Punnpreeda Hip Resort | Big Buddha Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Villa Tanamera | Big Buddha Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Ban Sabai Big Buddha Retreat & Spa | Big Buddha Beach | 1699 ฿ | รวม | |
| Saboey Resort and Villas | Big Buddha Beach | 2242 ฿ | รวม | แนะนำ |
| The Scent Hotel | Big Buddha Beach | 3399 ฿ | รวม | |
| Samui Heritage Resort | Bophut | 654 ฿ | รวม | |
| Cactus Bungalow | Bophut Beach | 340 ฿ | แนะนำ | |
| Free House Bungalow | Bophut Beach | 340 ฿ | ||
| Coconut Calm Beach Bungalow | Bophut Beach | 399 ฿ | รวม | |
| Cocooning Hotel | Bophut Beach | 531 ฿ | รวม | |
| Bungalows at Bophut | Bophut Beach | 765 ฿ | ||
| Baan Phu Pha Resort | Bophut Beach | 841 ฿ | ||
| Lawana Resort | Bophut Beach | 850 ฿ | รวม | |
| Eden Bungalows | Bophut Beach | 1096 ฿ | ||
| Samui – Ley | Bophut Beach | 1105 ฿ | แนะนำ | |
| World Resort | Bophut Beach | 1105 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Ibis Samui Bophut | Bophut Beach | 1121 ฿ | รวม | แนะนำ |
| L Hacienda Hotel | Bophut Beach | 1189 ฿ | ||
| La Sirene Apartments | Bophut Beach | 1275 ฿ | ||
| Smile House Resort | Bophut Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui Palm Beach Resort | Bophut Beach | 1528 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Waterfront | Bophut Beach | 2052 ฿ | รวม | |
| Baan Bophut Beach Hotel | Bophut Beach | 2124 ฿ | รวม | |
| Peace Resort | Bophut Beach | 2320 ฿ | รวม | แนะนำ |
| B1 Villa & Spa | Bophut Beach | 2379 ฿ | รวม | |
| Bandara Resort and Spa | Bophut Beach | 2379 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Bhumlapa Garden Resort | Bophut Beach | 2454 ฿ | รวม | |
| Billabong Beach Club | Bophut Beach | 2545 ฿ | ||
| Anantara Bophut Resort & Spa | Bophut Beach | 3611 ฿ | แนะนำ | |
| Bophut Resort & Spa | Bophut Beach | 4248 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Hansar Samui | Bophut Beach | 4673 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Zazen Boutique Resort & Spa | Bophut Beach | 4766 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Natural Samui Hotel | Bophut Village | 722 ฿ | ||
| The Sundays Sanctuary Resort & Spa | Bophut Village | 765 ฿ | รวม | |
| Your Place Resort | Chaweng | 340 ฿ | ||
| Tongtip Mansion | Chaweng | 469 ฿ | ||
| Lucky Home Resort | Chaweng | 510 ฿ | ||
| The Loft Samui (เดอะ ลอล์ฟ สมุย) | Chaweng | 595 ฿ | รวม | |
| Chaweng Palace (เฉวง พาเลช) | Chaweng | 637 ฿ | ||
| Wimaan Buri Resort and Spa (วิมานบุรี รีสอร์ทแอนด์สปา) | Chaweng | 646 ฿ | รวม | |
| Green Hotel | Chaweng | 697 ฿ | ||
| Penzy Guest House | Chaweng | 765 ฿ | ||
| Chaweng Budget Hotel | Chaweng | 833 ฿ | รวม | |
| Samthong Resort | Chaweng | 850 ฿ | รวม | |
| Samui Ocean Hotel | Chaweng | 935 ฿ | รวม | |
| Superpro Samui | Chaweng | 1189 ฿ | รวม | |
| First Residence | Chaweng | 1461 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Sasitara Residence | Chaweng | 1529 ฿ | รวม | |
| KC Resort and Over Water Villas | Chaweng | 2929 ฿ | รวม | |
| Moon Light Hotel | Chaweng Beach | 340 ฿ | ||
| Hakuna Matata (Le Chablis) | Chaweng Beach | 509 ฿ | ||
| Baan Rom Mai | Chaweng Beach | 510 ฿ | รวม | |
| Center Point Chaweng Hotel | Chaweng Beach | 510 ฿ | ||
| Rose and Crown | Chaweng Beach | 612 ฿ | ||
| Chaweng Chalet | Chaweng Beach | 637 ฿ | รวม | |
| Samui Beach Apartments | Chaweng Beach | 679 ฿ | ||
| Mind Yard Hotel | Chaweng Beach | 722 ฿ | ||
| Akwa Guesthouse | Chaweng Beach | 807 ฿ | แนะนำ | |
| Chaweng Beach Hotel | Chaweng Beach | 815 ฿ | ||
| Nora Lakeview Hotel | Chaweng Beach | 828 ฿ | แนะนำ | |
| Samui Lagoon Bay | Chaweng Beach | 833 ฿ | ||
| Chaweng Center Hotel | Chaweng Beach | 935 ฿ | ||
| Xin City Samui Hotel | Chaweng Beach | 935 ฿ | ||
| The Island Resort & Spa | Chaweng Beach | 1019 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Al’s Hut | Chaweng Beach | 1105 ฿ | รวม | |
| Ark Bar Beach Resort | Chaweng Beach | 1105 ฿ | รวม | |
| Seascape Beach Resort | Chaweng Beach | 1189 ฿ | รวม | |
| Chaweng Resort | Chaweng Beach | 1198 ฿ | รวม | |
| Chaweng Cove Resotel | Chaweng Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui Island Beach Resort & Hotel | Chaweng Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Tango Beach Resort | Chaweng Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Papillon Resort | Chaweng Beach | 1351 ฿ | รวม | |
| Nora Chaweng Hotel | Chaweng Beach | 1427 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Al’s Resort | Chaweng Beach | 1443 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui First House Hotel | Chaweng Beach | 1458 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Evergreen Resort | Chaweng Beach | 1461 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Chaweng Villa Beach Resort | Chaweng Beach | 1487 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Al’s Laemson | Chaweng Beach | 1528 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Palm Island Hotel | Chaweng Beach | 1529 ฿ | ||
| Sans Souci Samui | Chaweng Beach | 1529 ฿ | รวม | |
| Chaweng Bay View Resort | Chaweng Beach | 1555 ฿ | รวม | |
| Baan Talay Resort | Chaweng Beach | 1589 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Malibu Beach Resort | Chaweng Beach | 1597 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Montien House | Chaweng Beach | 1657 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Baan Samui Resort | Chaweng Beach | 1698 ฿ | รวม | แนะนำ |
| BB Chaweng Beach Resort | Chaweng Beach | 1699 ฿ | รวม | |
| Iyara Beach Resort & Plaza | Chaweng Beach | 1841 ฿ | รวม | |
| Chaweng Garden Beach Resort | Chaweng Beach | 1912 ฿ | แนะนำ | |
| Muang Kulaypan Hotel | Chaweng Beach | 2124 ฿ | รวม | แนะนำ |
| First Bungalow Beach Resort | Chaweng Beach | 2294 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Baan Chaweng Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 2379 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Bhundhari Spa Resort and Villas | Chaweng Beach | 2383 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Kirikayan Boutique Resort | Chaweng Beach | 2447 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Constanza Boutique Resort | Chaweng Beach | 2506 ฿ | ||
| Kandaburi Resort & Spa | Chaweng Beach | 2506 ฿ | รวม | |
| Dara Samui Beach Resort & Spa Villa | Chaweng Beach | 2549 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui Natien Resort | Chaweng Beach | 2634 ฿ | รวม | |
| Coral Bay Resort | Chaweng Beach | 2719 ฿ | รวม | |
| Akyra Chura Samui | Chaweng Beach | 2727 ฿ | รวม | |
| Samui Paradise Chaweng | Chaweng Beach | 2804 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Nora Beach Resort & Spa (โนราบีช รีสอร์ทแอนด์สปา) | Chaweng Beach | 2829 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Banana Fan Sea Samui (บานาน่า แฟน ซี สมุย) | Chaweng Beach | 2974 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Baan Haad Ngam Boutique Resort (บ้านหาดงาม บูทิค รีสอร์ท) | Chaweng Beach | 2974 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui Resotel & Spa (สมุย รีโซเทล แอนด์สปา) | Chaweng Beach | 3105 ฿ | รวม | |
| Chaweng Buri Resort (เฉวงบุรี รีสอร์ท) | Chaweng Beach | 3144 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Chaweng Regent Beach Resort (เฉวง รีเจนท์ บีช รีสอร์ท) | Chaweng Beach | 3186 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Nora Buri Resort & Spa (โนราบุรี รีสอร์ทแอนด์สปา) | Chaweng Beach | 3747 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Amari Palm Reef Resort (อมารี ปาล์มรีฟ รีสอร์ท) | Chaweng Beach | 3908 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Centara Grand Beach Resort Samui (เซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา) | Chaweng Beach | 3959 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Muang Samui Spa Resort (เมืองสมุย สปาแอนด์รีสอร์ท) | Chaweng Beach | 4206 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Pawanthorn Samui | Chaweng Beach | 4248 ฿ | รวม | |
| Buri Rasa Village | Chaweng Beach | 4698 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Sareeraya Villas & Suites | Chaweng Beach | 4962 ฿ | รวม | แนะนำ |
| The Briza Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 5353 ฿ | รวม | |
| Poppies Samui Resort | Chaweng Beach | 5735 ฿ | รวม | |
| Anantara Lawana Resort & Spa (อนันตรา ลาวาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา) | Chaweng Beach | 7161 ฿ | รวม | แนะนำ |
| The Library (เดอะ ไลบารี่) | Chaweng Beach | 7816 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Arina Boutique Residence | Chaweng Centre | 756 ฿ | รวม | |
| Queen Boutique Place | Chaweng Centre | 756 ฿ | รวม | |
| Nova Samui Resort (โนวา สมุย รีสอร์ท) | Chaweng Lake | 595 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Baan Suan Sook Resort | Chaweng Lake | 748 ฿ | ||
| Chaweng Tara | Chaweng Noi | 679 ฿ | แนะนำ | |
| Jungle Club | Chaweng Noi | 680 ฿ | ||
| Best View Villa | Chaweng Noi | 1105 ฿ | ||
| Chaweng Noi Resort (เฉวงน้อย รีสอร์ท) | Chaweng Noi | 1189 ฿ | รวม | |
| Marco Polo Resort | Chaweng Noi | 1614 ฿ | รวม | |
| Chaweng Noi Residence (เฉวงน้อย เรสิเดนซ์) | Chaweng Noi | 1699 ฿ | ||
| BW Samui Bayview Resort & Spa | Chaweng Noi | 1878 ฿ | รวม | |
| Baan Sukreep Resort | Chaweng Noi Beach | 680 ฿ | รวม | แนะนำ |
| The Fair House Beach Resort & Hotel | Chaweng Noi Beach | 1614 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Impiana Resort & Spa Samui | Chaweng Noi Beach | 1699 ฿ | รวม | แนะนำ |
| The Sarann | Chaweng Noi Beach | 2489 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Imperial Samui Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 2974 ฿ | รวม | แนะนำ |
| New Star Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 3653 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Baan Laem Sila Resort | Chaweng Noi Hill | 1699 ฿ | รวม | |
| Orchid Residence | Chaweng, Laem Din | 527 ฿ | รวม | |
| CS Park Residence | Chaweng, Laem Din | 765 ฿ | ||
| FX Resort Chaweng | Chaweng, Laem Din | 841 ฿ | รวม | |
| Le Murraya Resort | Chaweng, Laem Din | 1273 ฿ | รวม | |
| Maryoo Hotel | Choeng Mon | 1181 ฿ | รวม | |
| Absolute Sanctuary | Choeng Mon | 3246 ฿ | ||
| Choengmon Buri Hotel | Choeng Mon Beach | 680 ฿ | รวม | |
| Kirati Resort & Restaurant | Choeng Mon Beach | 849 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui Honey Cottages | Choeng Mon Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| White House Beach Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 1997 ฿ | รวม | |
| The Imperial Boat House Beach Resort | Choeng Mon Beach | 2124 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Q Signature Samui | Choeng Mon Beach | 3823 ฿ | รวม | |
| Muang Samui Villas & Suites | Choeng Mon Beach | 4078 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Sala Samui Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 5546 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Karma Samui | Choeng Mon Beach | 9116 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Coral Cove Resort | Coral Cove Bay | 561 ฿ | รวม | |
| Hi Coral Cove | Coral Cove Bay | 680 ฿ | รวม | |
| Baan Hin Sai Resort & Spa | Coral Cove Bay | 850 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui Beverly Hills | Coral Cove Bay | 1614 ฿ | รวม | |
| Samui Cliff View Resort & Spa | Coral Cove Bay | 1699 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Villa La Moon Resort & Restaurant | Coral Cove Bay | 2124 ฿ | รวม | แนะนำ |
| The Kala Samui | Coral Cove Bay | 5183 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Coral Cove Chalet | Coral Cove Beach | 1699 ฿ | รวม | |
| X2 Resort Samui | Hua Thanon Beach | 3823 ฿ | รวม | |
| Banburee Wellness Resort & Spa | Laem Set Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui Orchid Resort | Laem Set Beach | 1495 ฿ | รวม | |
| Centara Villas Samui | Laem Set Beach | 1869 ฿ | รวม | แนะนำ |
| ShaSa Resort & Residences | Laem Set Beach | 4644 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Kamalaya | Laem Set Beach | 5701 ฿ | แนะนำ | |
| Baan Bai Fern | Laem Yai Beach | 680 ฿ | ||
| The Passage Samui Villas & Resort | Laem Yai Beach | 2009 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Mai Samui Beach Resort & Spa | Laem Yai Beach | 3160 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Green Villa | Lamai | 255 ฿ | ||
| Lamoon Lamai Residence | Lamai | 501 ฿ | ||
| Baan Srinimit House & Apartment | Lamai | 510 ฿ | ||
| BT Mansion | Lamai | 552 ฿ | ||
| Auberge Resort | Lamai | 637 ฿ | ||
| Hathai House | Lamai | 680 ฿ | แนะนำ | |
| Best Resort | Lamai | 765 ฿ | ||
| Serene Hill Resort & Spa | Lamai | 765 ฿ | รวม | |
| Royal Cottage Residence | Lamai | 807 ฿ | รวม | |
| Samui Seabreeze Place | Lamai | 850 ฿ | รวม | |
| Am Samui Palace | Lamai | 1461 ฿ | รวม | |
| Varinda Garden Resort | Lamai | 2039 ฿ | รวม | |
| The Cottage@Samui | Lamai Beach | 255 ฿ | ||
| Magic Resort | Lamai Beach | 331 ฿ | ||
| Amity Bungalow | Lamai Beach | 340 ฿ | ||
| Lamai Chalet | Lamai Beach | 340 ฿ | รวม | |
| Green Canyon | Lamai Beach | 382 ฿ | ||
| Samui Beach Resort | Lamai Beach | 425 ฿ | รวม | |
| Rich Resort Beachside Hotel | Lamai Beach | 467 ฿ | ||
| Bill Resort | Lamai Beach | 552 ฿ | รวม | |
| Aree Beach Resort | Lamai Beach | 595 ฿ | ||
| Bonny Hotel | Lamai Beach | 595 ฿ | ||
| Lamai Buri Resort (ละไมบุรี รีสอร์ท) | Lamai Beach | 595 ฿ | รวม | |
| Buathong Resort | Lamai Beach | 680 ฿ | ||
| Ninja Place | Lamai Beach | 680 ฿ | ||
| Sarocha Villa | Lamai Beach | 722 ฿ | ||
| Lamai Bay View Resort | Lamai Beach | 850 ฿ | รวม | |
| Lamai Inn 99 | Lamai Beach | 850 ฿ | ||
| Weekender Villa Beach Resort | Lamai Beach | 850 ฿ | ||
| Sand Sea Resort & Spa | Lamai Beach | 884 ฿ | รวม | |
| Coconut Beach Resort | Lamai Beach | 1019 ฿ | รวม | |
| Thai Ayodhya Villas & Spa | Lamai Beach | 1062 ฿ | รวม | |
| Grand Thai House Resort | Lamai Beach | 1096 ฿ | รวม | |
| Samui Tonggad Resort | Lamai Beach | 1096 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Marina Villa | Lamai Beach | 1147 ฿ | ||
| Lamai Beach Residence | Lamai Beach | 1189 ฿ | รวม | |
| Lazy Days Samui Beach Resort | Lamai Beach | 1189 ฿ | รวม | |
| Samui Laguna Resort | Lamai Beach | 1249 ฿ | รวม | |
| Lamai Wanta Resort | Lamai Beach | 1249 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samaya Bura | Lamai Beach | 1275 ฿ | รวม | แนะนำ |
| WW Will Wait Full Service Apartment | Lamai Beach | 1275 ฿ | รวม | |
| Weekender Resort & Spa | Lamai Beach | 1402 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Cinnamon Beach Villas | Lamai Beach | 1419 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Buddy Oriental Samui Beach Resort | Lamai Beach | 1444 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Grand Manita Beach Resort | Lamai Beach | 1444 ฿ | รวม | |
| Samui Sense Beach Resort | Lamai Beach | 1614 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Aloha Resort & Spa | Lamai Beach | 1699 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Baantai Cluster | Lamai Beach | 1699 ฿ | ||
| Beach Republic | Lamai Beach | 1699 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Mercure Samui Fenix | Lamai Beach | 2017 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Mango Village | Lamai Beach | 2124 ฿ | รวม | |
| Seaview Paradise | Lamai Beach | 2200 ฿ | รวม | |
| Samui Jasmine Resort | Lamai Beach | 2303 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Villa Nalinnadda | Lamai Beach | 2464 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Zara Beach Resort | Lamai Beach | 2855 ฿ | รวม | |
| Thai House Beach Resort | Lamai Beach | 2923 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Rummana Boutique Resort | Lamai Beach | 2974 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Rocky’s Boutique Resort | Lamai Beach | 3696 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Pavilion Samui Boutique Resort | Lamai Beach | 4317 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Renaissance Resort & Spa | Lamai Beach | 4639 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Le Meridien Koh Samui Resort & Spa | Lamai Beach | 4783 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Silavadee Pool Spa Resort | Lamai Beach | 5565 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Ammatara Pura Pool Villa | Lamai Beach | 9346 ฿ | รวม | |
| Sallamai Resort | Lamai Hill Side | 756 ฿ | ||
| Samui Pink House | Lamai Hill Side | 833 ฿ | ||
| Tropical Palm Resort and Spa | Lamai Hill Side | 956 ฿ | ||
| Montra Samui | Lamai Hill Side | 2039 ฿ | รวม | |
| The Lipa Lovely Resort | Lipa Noi Beach | 637 ฿ | รวม | |
| Little Pearl Family Resort | Lipa Noi Beach | 799 ฿ | รวม | |
| Rajapruek Samui Resort | Lipa Noi Beach | 849 ฿ | รวม | |
| Sea Valley Hotel & Spa | Lipa Noi Beach | 1444 ฿ | รวม | |
| Lipa Lodge Beach Resort | Lipa Noi Beach | 1614 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Viva Vacation Resort | Lipa Noi Beach | 1614 ฿ | รวม | |
| Kanok Buri Resort & Spa | Lipa Noi Beach | 1698 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Mae Mai Home | Maenam | 552 ฿ | ||
| Tropical Garden Lounge | Maenam | 629 ฿ | ||
| Ampha Place Hotel | Maenam | 748 ฿ | ||
| Amarin Victoria Samui Resort | Maenam | 849 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Kirikayan Luxury Pool Villas & Spa | Maenam | 2294 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Grand Hill Residence | Maenam | 2379 ฿ | รวม | |
| Phalarn Inn Resort | Maenam Beach | 297 ฿ | ||
| SR Bungalow | Maenam Beach | 399 ฿ | ||
| Moonhut Bungalow | Maenam Beach | 425 ฿ | ||
| New Lapaz Villa | Maenam Beach | 501 ฿ | รวม | |
| Wazzah Resort & Bungalows | Maenam Beach | 552 ฿ | ||
| Harrys Bungalows and Restaurant | Maenam Beach | 680 ฿ | ||
| Lolita Bungalow Samui | Maenam Beach | 680 ฿ | ||
| Hutcha Resort | Maenam Beach | 748 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Save House (เซฟเฮาส์) | Maenam Beach | 850 ฿ | ||
| Florist Resort | Maenam Beach | 1062 ฿ | รวม | |
| Baan Fah Resort | Maenam Beach | 1529 ฿ | รวม | |
| Coco Palm Resort | Maenam Beach | 1529 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Pinnacle Samui Resort & Spa | Maenam Beach | 1606 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Maenamburi Resort | Maenam Beach | 1699 ฿ | ||
| Mimosa Resort & Spa | Maenam Beach | 2498 ฿ | รวม | |
| Fair House Villas & Spa (แฟร์เฮาส์ วิลล่าแอนด์สปา) | Maenam Beach | 2753 ฿ | รวม | |
| Saree Samui | Maenam Beach | 2974 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Samui Buri Resort (สมุย บุรี รีสอร์ท) | Maenam Beach | 3313 ฿ | รวม | |
| Paradise Beach Resort (พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท) | Maenam Beach | 3815 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Napasai by Orient-Express | Maenam Beach | 5786 ฿ | รวม | |
| Santiburi Beach Resort, Golf & Spa | Maenam Beach | 7859 ฿ | รวม | |
| Grand Sea View Resotel | Nathon | 807 ฿ | รวม | |
| Phangka Paradise Resort | Phangka Beach | 1546 ฿ | รวม | |
| Elements Boutique Resort & Spa | Phangka Beach | 2897 ฿ | รวม | |
| Outrigger Resort & Spa | Plai Laem Beach | 2590 ฿ | รวม | |
| Samui Boat Lagoon | Plai Laem Beach | 3160 ฿ | แนะนำ | |
| Tango Luxe Beach Villa | Plai Laem Beach | 10195 ฿ | รวม | |
| The Park Samui | Plai Laem Soi 8 | 3084 ฿ | ||
| Arayaburi Boutique Resort | Samrong Bay | 850 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Am Samui Resort | Taling Ngam Beach | 935 ฿ | รวม | |
| Sibaja Palms Resort | Taling Ngam Beach | 2124 ฿ | รวม | แนะนำ |
| The Sunset Beach Resort | Taling Ngam Beach | 2974 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Villa La Kosta | Taling Ngam Hill | 1062 ฿ | รวม | |
| Jinta Beach Bungalow | Thong Tanote Beach | 595 ฿ | รวม | |
| Coconut Villa Resort & Spa | Thong Tanote Beach | 3229 ฿ | รวม | |
| Melati Beach Resort & Spa | Thongson Bay | 3394 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Crystal Bay Resort | Thongtakian Beach | 680 ฿ | รวม | |
| Thongtakian Resort | Thongtakian Beach | 765 ฿ | รวม | แนะนำ |
| Promtsuk Buri | Thongtakian Beach | 1189 ฿ | รวม | |
| Samui Yacht Club | Thongtakian Beach | 1198 ฿ | รวม | |
| La Mer Samui Resort | Thongtakian Beach | 1275 ฿ | รวม | |
| The Tongsai Bay | Tongsai Beach | 7001 ฿ | รวม |
$setprovince="62";
include("lib/functions.php");
?>

